Bảng giá gia công :
STT | Tên | Eng | Tối Thiểu | Phí Gia Công | hộp chai | Giá/1 Lít |
1 | Pine essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 525,000 | |
2 | Camphor essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 600,000 | |
3 | Citronella essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 750,000 | |
4 | Orange essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 750,000 | |
5 | Credar wood essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 900,000 | |
6 | Lemongrass essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 975,000 | |
7 | Cinnamon essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 975,000 | |
8 | Cajeput essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,050,000 | |
9 | Eucalyptus citriodora oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,050,000 | |
10 | Turmeric essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,050,000 | |
11 | Peppermint essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,125,000 | |
12 | Eucalyptus essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,200,000 | |
13 | Basil essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,200,000 | |
14 | Star anise essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,200,000 | |
15 | Litsea cubeba essential | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,200,000 | |
16 | Grapefruit essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 2000000 | |
17 | Lemon essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,350,000 | |
18 | Petitgrain essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,350,000 | |
19 | Red pine essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,350,000 | |
20 | Wintergreen essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,350,000 | |
21 | Rosemary essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 6,500,000 | |
22 | Mandarin essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ
|
1,500,000 | |
23 | Bergamot essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,500,000 | |
24 | Lime essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,500,000 | |
25 | Thyme essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,500,000 | |
26 | Lavender essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,650,000 | |
27 | Clove essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,800,000 | |
28 | Ylang ylang essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,950,000 | |
29 | Tea tree essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,950,000 | |
30 | White Tea essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 1,950,000 | |
31 | Holy basil essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 2,250,000 | |
32 | Palmarosa essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 2,250,000 | |
33 | Bay leaf essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 2,550,000 | |
34 | Rose wood essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 2,700,000 | |
35 | Numeg essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 2,700,000 | |
36 | Jasmine essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 2500,000 | |
37 | Frakincense essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 3,000,000 | |
38 | Oregano essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 3,000,000 | |
39 | Patchouli essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 3,150,000 | |
40 | Black peper essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 3,750,000 | |
41 | Myrrh essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 3,750,000 | |
42 | Ginger essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 4,050,000 | |
43 | Geranium essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 4,200,000 | |
44 | Garlic essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 4,200,000 | |
45 | Neroli essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 4,500,000 | |
46 | Cypress essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 4,500,000 | |
47 | Coriander essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 14,250,000 | |
48 | Coleus leaf essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 5,250,000 | |
49 | Piber betel leaf essential | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 6,000,000 | |
50 | Clary sage essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 6,000,000 | |
51 | Rose essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 3,250,000 | |
52 | Homalomena occulta essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 9,750,000 | |
53 | Sandal wood essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 10,500,000 | |
54 | Artemisia essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 12,000,000 | |
55 | Vetiver essential oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 17,250,000 | |
56 | Blue chamomile oil | > 1 lit | liên hệ | liên hệ | 27,000,000 |
Bảng giá sỉ sll > 1 Lít .
Sản phẩm sắp xếp mức giá Tăng Dần.
- Đơn giá : VNĐ
- 1-4 Lít mỗi loại 1L hoặc 500ml
- 5-25 Lít mỗi loại 1L
STT | Tên | Eng | Giá/1 Lít | Giá 1/ 5 Lít | Giá 1/25 Lít |
1 | Tinh Dầu Gỗ Thông (trắng) | Pine essential oil | 525,000 | 507,500 | 490,000 |
2 | Tinh Dầu Long Não | Camphor essential oil | 600,000 | 580,000 | 560,000 |
3 | Tinh Dầu Sả Java | Citronella essential oil | 750,000 | 725,000 | 700,000 |
4 | Tinh Dầu Cam | Orange essential oil | 750,000 | 725,000 | 700,000 |
5 | Tinh Dầu Hoàng Đàn | Credar wood essential oil | 900,000 | 870,000 | 840,000 |
6 | Tinh Dầu Sả Chanh | Lemongrass essential oil | 975,000 | 942,500 | 910,000 |
7 | Tinh Dầu Vỏ Quế | Cinnamon essential oil | 975,000 | 942,500 | 910,000 |
8 | Tinh Dầu Tràm Gió | Cajeput essential oil | 1,050,000 | 1,015,000 | 980,000 |
9 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh | Eucalyptus citriodora oil | 1,050,000 | 1,015,000 | 980,000 |
10 | Tinh Dầu Nghệ | Turmeric essential oil | 1,050,000 | 1,015,000 | 980,000 |
11 | Tinh dầu Bạc Hà | Peppermint essential oil | 1,125,000 | 1,087,500 | 1,050,000 |
12 | Tinh Dầu Khuynh Diệp | Eucalyptus essential oil | 1,200,000 | 1,160,000 | 1,120,000 |
13 | Tinh Dầu Húng Quế | Basil essential oil | 1,200,000 | 1,160,000 | 1,120,000 |
14 | Tinh Dầu Hồi | Star anise essential oil | 1,200,000 | 1,160,000 | 1,120,000 |
15 | Tinh Dầu Màng Tang | Litsea cubeba essential | 1,200,000 | 1,160,000 | 1,120,000 |
16 | Tinh Dầu Vỏ Bưởi vn | Grapefruit essential oil | 2000000 | 1800000 | 1700000 |
17 | Tinh Dầu Chanh | Lemon essential oil | 1,350,000 | 1,305,000 | 1,260,000 |
18 | Tinh Dầu Lá Chanh | Petitgrain essential oil | 1,350,000 | 1,305,000 | 1,260,000 |
19 | Tinh Dầu Gỗ Thông (đỏ) | Red pine essential oil | 1,350,000 | 1,305,000 | 1,260,000 |
20 | Tinh Dầu Lộc Đề Xanh | Wintergreen essential oil | 1,350,000 | 1,305,000 | 1,260,000 |
21 | Tinh Dầu Hương Thảo | Rosemary essential oil | 5,500,000 | 5,150,000 | 5,000,000 |
22 | Tinh Dầu Quýt | Mandarin essential oil | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,400,000 |
23 | Tinh Dầu Cam Hương | Bergamot essential oil | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,400,000 |
24 | Tinh Dầu Chanh Sần | Lime essential oil | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,400,000 |
25 | Tinh Dầu Xạ Hương | Thyme essential oil | 1,500,000 | 1,450,000 | 1,400,000 |
26 | Tinh Dầu Oải Hương | Lavender essential oil | 1,650,000 | 1,595,000 | 1,540,000 |
27 | Tinh Dầu Đinh Hương | Clove essential oil | 1,800,000 | 1,740,000 | 1,680,000 |
28 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây | Ylang ylang essential oil | 1,950,000 | 1,885,000 | 1,820,000 |
29 | Tinh Dầu Tràm Trà | Tea tree essential oil | 1,950,000 | 1,885,000 | 1,820,000 |
30 | Tinh dầu Trà Trắng | White Tea essential oil | 1,950,000 | 1,885,000 | 1,820,000 |
31 | Tinh Dầu Hương nhu | Holy basil essential oil | 2,250,000 | 2,175,000 | 2,100,000 |
32 | Tinh Dầu Sả Hoa Hồng | Palmarosa essential oil | 2,250,000 | 2,175,000 | 2,100,000 |
33 | Tinh Dầu Nguyệt Quế | Bay leaf essential oil | 2,550,000 | 2,465,000 | 2,380,000 |
34 | Tinh dầu Gỗ Hồng | Rose wood essential oil | 2,700,000 | 2,610,000 | 2,520,000 |
35 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu | Numeg essential oil | 2,700,000 | 2,610,000 | 2,520,000 |
36 | Tinh Dầu Hoa Lài | Jasmine essential oil | 3,000,000 | 2,900,000 | 2,800,000 |
37 | Tinh Dầu Hương Trầm | Frakincense essential oil | 3,000,000 | 2,900,000 | 2,800,000 |
38 | Tinh Dầu Kinh Giới | Oregano essential oil | 3,000,000 | 2,900,000 | 2,800,000 |
39 | Tinh Dầu Hoắc Hương | Patchouli essential oil | 3,150,000 | 3,045,000 | 2,940,000 |
40 | Tinh Dầu Tiêu | Black peper essential oil | 3,750,000 | 3,625,000 | 3,500,000 |
41 | Tinh Dầu Mộc Dược | Myrrh essential oil | 3,750,000 | 3,625,000 | 3,500,000 |
42 | Tinh Dầu Gừng | Ginger essential oil | 4,050,000 | 3,915,000 | 3,780,000 |
43 | Tinh Dầu Phong Lữ | Geranium essential oil | 4,200,000 | 4,060,000 | 3,920,000 |
44 | Tinh Dầu Tỏi | Garlic essential oil | 4,200,000 | 4,060,000 | 3,920,000 |
45 | Tinh Dầu Hoa Cam | Neroli essential oil | 4,500,000 | 4,350,000 | 4,200,000 |
46 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp | Cypress essential oil | 4,500,000 | 4,350,000 | 4,200,000 |
47 | Tinh Dầu Hạt Mùi Già | Coriander essential oil | 5,250,000 | 5,075,000 | 4,900,000 |
48 | Tinh Dầu Húng Chanh | Coleus leaf essential oil | 5,250,000 | 5,075,000 | 4,900,000 |
49 | Tinh Dầu Trầu Không | Piber betel leaf essential | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,600,000 |
50 | Tinh Dầu Xô Thơm | Clary sage essential oil | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,600,000 |
51 | Tinh Dầu Hoa Hồng | Rose essential oil | 8,250,000 | 7,975,000 | 7,700,000 |
52 | Tinh Dầu Thiên niên kiện | Homalomena occulta essential oil | 9,750,000 | 9,425,000 | 9,100,000 |
53 | Tinh Dầu Đàn Hương | Sandal wood essential oil | 10,500,000 | 10,150,000 | 9,800,000 |
54 | Tinh Dầu Ngải Cứu | Artemisia essential oil | 12,000,000 | 11,600,000 | 11,200,000 |
55 | Tinh Dầu Cỏ Hương Bài | Vetiver essential oil | 17,250,000 | 16,675,000 | 16,100,000 |
56 | Tinh Dầu Hoa Cúc xanh | Blue chamomile oil | 27,000,000 | 26,100,000 | 25,200,000 |
Giá bán tinh dầu được cập nhật và thông báo trước cho Quý khách khi có bất cứ sự thay đổi nào.
Nếu Quý khách muốn tìm hiểu chất lượng sản phẩm trước khi đặt hàng SHOILcung cấp tinh dầu nguyên chất với giá dùng thử. Đây là giải pháp giúp khách hàng trải nghiệm những mẫu sản phẩm mới với chi phí thấp hơn.
Bảng giá sỉ gia công tùy chỉnh sản phẩm cho khách .
Sản phẩm sắp xếp mức giá Tăng Dần.
Có thể chia nhiều loại tinh dầu trong đơn hàng.
Tổng tối thiểu các loại tinh dầu >= 1 Lit
Mix các loại tinh dầu theo yêu cầu , công thức quý khách.
Tem nhãn + hộp + chai ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Chai/lọ : từ 10ml -> 500ml /100ML
Giá chai/lọ : 4,000 – 20,000- 60,000 -tùy kích cỡ
Tem hộp in ấn theo mẫu của quý khách + Giá tính riêng tùy vào mẫu.
Thiết kế mẫu hôp in ấn, tem bảo hành theo quý khách.
Giá tem in ấn + hộp : 2,000 – 15,000 tùy số lượng kích cỡ.
Giá gia công sản phẩm tinh dầu theo bảng giá sỉ SLL.
Đơn giá : VNĐ